|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | HX-4020 | 사보 이송 모터: | 1.0 kw |
---|---|---|---|
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (1개구) | 기계적인 차원: | 3420 X 2230 X 1770 밀리미터 |
패킹 중량: | 3100kgs | 수압 이송 마력: | 0.75KW 1HP |
날개길이: | 변수 | 블레이드형: | 카바이드 |
제어 시스템: | 전산화 | 절삭 정밀도: | 높은 것 |
절삭각: | 조정할 수 있습니다 | 절단 능력: | 대형 |
커팅 스피드: | 높은 것 | 원동력: | 높은 것 |
소음 수준: | 로우 | 조작 모드: | 자동장치 |
상품 이름: | CNC 금속 톱 | 안전 보호: | 예 |
전압: | 220V | 보증: | 1년이요 |
중량: | 중요 인물 | ||
강조하다: | 자동 CNC 알루미늄은 봤습니다,1.0 KW 알루미늄 절단 장비,자동 알루미늄 절단 장비 |
HX-4020-E 자동 알루미늄 절단 장비
HX - 4020 - E 자동 알루미늄 유형 소재 절단 장비
기술
밴드는 주로 톱 틀과 절단용 휠, 투과 부, 전기톱 벨트 가이드 차륜군, 낭비 컨베이어, 유압 시스템과 전기 제어 시스템으로 구성되는 것을 봤습니다.
기술적 요구와 매개 변수
모델 | HX-4020 |
서보 드라이브 시스템 | 서보 모터 + 볼 스크류 |
수압 이송 마력 | 0.75 kw 1HP |
H X W | 200 x200mm, 175 x210mm, 130 x350mm, 200x400mm은 절단 블레이드의 사이즈에 의존합니다 |
블레이드 스핀들 모터를 톱으로 켜세요 | 7.5 kw 10HP 선택적 펌프 모듈 |
자동 피드 타격 | 1300 밀리미터는 거꾸로 된 공급일 수 있습니다 |
자동 피드 정확도 | ±0.1mm |
블레이드 방추 속도를 톱으로 켜세요 | 1500-3500R.P.M 무계단변속 (실제 절단 블레이드 크기에 따라 설정될 수 있습니다) |
블레이드 스핀들 모터를 톱으로 켜세요 | 10 HP |
사보 이송 모터 | 1.0 KW |
상품 표시부
장점
FAQ
큐 : 제조사입니까 ?
한 :예, 우리는 우리 자신의 공장을 가지고 있고 경쟁력있는 가격에 있는 직접 판매를 약속합니다. 언제든지 우리의 공장을 방문하기 위해 환영하세요.
큐 : 나는 기계가 내 고유 요구사항에 따르게 할 수 있습니까?
한 : Sure.We는 OEM과 ODM을 받아들입니다.
큐 : 내가 이런 종류의 기계를 사용하고 그것이 쉽게 작동한다는 것 인 것은 이번이 처음입니까?
한 : 기계를 사용하는 방법을 보여주는 가이드 비디오가 있고 영어 교육 책이 기계로 당신에게 보냅니다. 여전히 있다면 질문이 있으세요 그러면 당신이 기계를 잘 사용할 수 있을 때까지 우리는 당신에게 무료 프로신널 가이드를 제공할 것입니다.
당신이 필요로 한 기계를 발견하지 않았으면, 또한 우리와 연락하기를 주저하지 마세요. 우리는 당신에게 최고 제안을 주기 위해 최선을 다할 것입니다.
담당자: Mr. Ying Xiang
전화 번호: 19952709562
팩스: 86-510-87012126